370 Mini Encoder Tsav rau Cov Khoom Siv Qho Ua Si
2.D hom khawm: yooj yim dua rau nruab, tsis yooj yim nqaj, txuag lub sijhawm txhim kho.
Qauv: CHR-370K ABHL
Khoom Piav Qhia
Yam khoom : | CHR-370K dc encoder lub cev muaj zog |
Rau cov zis | D |
Ncej taub : | 2 hli |
Voltage ntau : | DC6- 24.0V |
Nyhav : | Txog 53 g |
1.Pure tooj liab winding: Qhov rotor yog ua los ntawm cov ntshiab tooj liab, nrog kev ua haujlwm me me thiab lub zog hluav taws xob muaj zog, uas ua rau lub cev muaj zog.
2.D hom khawm: yooj yim dua rau nruab, tsis yooj yim nqaj, txuag lub sijhawm txhim kho.
3. Txuas ntxiv carbon txhuam: twj txuas ntxiv cov pa roj carbon txhuam, hloov tau
Khoom Muaj Qauv
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb | ||||||
Qauv: CHR-GM25-370ABHL Holzer Encoder DC Tsav | ||||||
Tus nqi luv | 1:10 | 1:20 | 1:34 | 1:34 | 1:75 | |
Tsis thauj khoom ceev (rpm) | 600 | 300 tawm | 210 | 165 | 100 | |
Tsis thauj khoom tam sim no (mA) | ≤60 | 100 | 130 | 130 | 130 | |
Rated Torque (kg.cm) | 0.90 | 1.80 | 5.20 | 2.90 | 7.00 | |
Rated Torque (Nm) | 0.09 | 0.177 | 0.5 | 0.28 | 0.69 | |
Nyob Ceev (rpm) | 310 | 160 | 110 | 90 | 55 | |
Nyob Tam Sim No (A) | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
Stall Torque (kg.cm) | 1.8 | 3.6 | 10.0 | 6.0 | 10.0 | |
Stall Tam Sim No (A) | 2.7 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 3.5 | |
Daws teeb meem (PPR) | 102.3 | 224,5 | 341,2 | 341,2 | 823.1 | |
Qhov ntev ntawm gearbox | 19.0 | 19.0 | 21.0 | 21.0 | 23.0 | |
Voltage: 12V |
|
|
|
|
|
|
Tus nqi luv | 1: 4.4 | 1:10 | 1:20 | 1:34 | 1:20 | 1:45 |
Tsis thauj khoom ceev (rpm) | 2700 | 1290 | 600 | 350 | 220 | 140 |
Tsis thauj khoom tam sim no (mA) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | 130 | 150 |
Rated Torque (kg.cm) | 0.8 | 1.7 | 3.5 | 5.8 | 2.9 | 4.3 |
Rated Torque (Nm) | 0.08 | 0.17 | 0.34 | 0,57 | 0.28 | 0.42 |
Nyob Ceev (rpm) | 1600 | 700 | 350 | 180 | 130 | 70 |
Nyob Tam Sim No (A) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.0 | 0.8 |
Stall Torque (kg.cm) | 1.8 | 3.5 | 7.0 | 12.0 | 5.0 | 8,5 |
Stall Tam Sim No (A) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 2.5 | 2.5 |
Daws teeb meem (PPR) | 44 | 102.3 | 224,5 | 341,2 | 224,5 | 493.9 |
Qhov ntev ntawm gearbox | 19 | 19 | 19 | 21 | 19 | 21 |
Voltage: 24V |
|
|
|
|
|
|
Tus nqi luv | 1: 4.4 | 1:10 | 1:20 | 1:34 | 1:45 | 1:24 |
Tsis thauj khoom ceev (rpm) | 2700 | 1290 | 600 | 350 | 265 | 180 |
Tsis thauj khoom tam sim no (mA) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 |
Rated Torque (kg.cm) | 0.6 | 1.4 Nkauj | 2.8 | 5.0 | 6,5 | 3.0 |
Rated Torque (Nm) | 0.059 | 0.14 | 0.27 | 0.49 | 0.64 | 0.29 |
Nyob Ceev (rpm) | 1200 | 580 | 300 tawm | 170 | 130 | 110 |
Nyob Tam Sim No (A) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.3 |
Stall Torque (kg.cm) | 1.0 | 2.2 | 4.5 | 8.0 | 10.0 | 6.0 |
Stall Tam Sim No (A) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 2.5 |
Daws teeb meem (PPR) | 44.0 | 102.3 | 224,5 | 341,2 | 493.9 | 341,2 |
Qhov ntev ntawm gearbox | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 |
Ntim & Xa Tawm
POB:
Txheem export thawv ntim khoom.
TXHUA LUB SIJ HAWM:
3-20 hnub tom qab paub tseeb txog kev txiav txim, kev qhia meej txog hnub xa khoom yuav tsum txiav txim siab raws li
lub caij ntau lawm thiab kev txiav txim kom muaj nuj nqis.
XAIV:
Yog tias cov ntaub ntawv tshwj xeeb kev lis kev cai tau thov, thov hu rau peb ua ntej kom paub meej.





Cim npe nrov: 370 mini encoder lub cev muaj zog rau cov khoom ua si neeg hlau, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, lag luam, customized, lag luam wholesale, tej, hauv Tshuag
You Might Also Like
Xa kev nug




