6gp hollow khob planetary txo lub cev muaj zog 3V
Cov Khoom Muag Khoom: Khoom & Tshwj Xeeb:
Xa kev nug
Cov Khoom Qhia:
| Hom | Chihai Tsav |
| Tus qauv | CHP -6 gp-l610 hollow khob planetary txo lub cev muaj zog |
| Qhov loj | 6mmXlmm |
| Ncej diam | 2 hli d thickness 1.5mm ntev 2.5 hli |
| fai fab hov ntau | DC 1.5-3 v |
| qho hnyav | Txog 1.5g |
| tus yam ntxwv | Micro - Mini Planetary deceleration, Kub kis tau efficiency, siab Torque |
| daim ntawv thov |
Ntse xauv cia, lub nra lub ntsuas phoo, neeg hlau, Nyiaj txiag tshuab, armarium, loj, Cov cuab yeej precision ke thiab lwm yam . |






Khoom & Tshwj Xeeb:
| Qauv: Chp -6 gp-l610 hollow khob planetary txo lub cev muaj zog | ||||
| Voltage: DC3.0V | ||||
| Feem tsawg | 1:5 | 1:26 | 1:136 | 1:699 |
| Tsis muaj-thauj khoom tam sim no (ma) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 60 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 60 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 60 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 60 |
| Tsis Muaj-Thauj Ceev (Rpm) | 6400 | 1200 | 240 | 47 |
| Rated Torque (g . cm) | 5.0 | 28.0 | 140.0 | 220.0 |
| Rated ceev (RPM) | 3800 | 7200 | 145 | 28 |
| Rated tam sim no (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.15 |
| Cov khoom muag tam sim no (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25 |
| Stall torque (g . cm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 14.0 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 300 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 300 |
| Cov naj npawb ntawm theem | 1 | | 2stages | 3stages | 4STages |
| Gearbox Ntev-L | 5.8mm | 7.05mm | 9.4 hli | 11.75mm |
| Voltage: DC 1.5v | ||||
| Feem tsawg | 1:5 | 1:26 | 1:136 | 1:699 |
| Tsis muaj-thauj khoom tam sim no (ma) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 35 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 35 |
| Tsis Muaj-Thauj Ceev (Rpm) | 3200 | 600 | 120 | 23 |
| Rated Torque (g . cm) | 2.5 | 14.0 | 70.0 | 110.0 |
| Rated ceev (RPM) | 1900 | 360 | 72 | 14 |
| Rated tam sim no (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.07 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.07 |
| Cov khoom muag tam sim no (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.12 |
| Stall torque (g . cm) | Ntau dua los yog sib npaug ntawm 7.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 35 | Ntau dua los yog sib npaug rau 150 | Ntau dua los yog sib npaug rau 300 |
Cim npe nrov: 6GP HOLLOW DEJ Planetary Txo Lub Cev Muaj Zog 3V, Suav, Manufacturers, Hoobkas, Khoom lag luam Wholesale, Ntau, Hauv Tshuag
Tug:Tsis muaj
Tom ntej:DC Planetary Geared tsav DC 3.7V
You Might Also Like
Xa kev nug





