DC Thib Ob Pais Loj Loj Tsav Gm 29- n30
Cov Khoom Qhia:
| Hom | Chihai Tsav |
| Tus qauv | CHF-GM 29-} n30V DC Thib Ib Lub Cev Muaj Zog |
| Fuselage Ntev | 55.8mm |
| Fuselage Thickness | 11.65mm |
| qho hnyav | Txog 43 g |
| Tawm Axis | Hollow Heterosess sib haum qaib Axis (saib daim duab rau cov ntsiab lus) |
| Cov Ntawv Thov |
Tsev thiab Chaw Ua Haujlwm Automation Me Platform thiab Lub Koob Yees Duab System Kev seev thiab muab tso rau Cov twj paj nruag lub xauv thiab ntse teeb pom kev zoo |
Qhov kev ua kom zoo dua cas rau cov bevel iav kis tus qauv qauv los hloov cov kev taw qhia kev tawm, nce cov kev txo qis,
nce lub zog, txo cov zis nrawm, thiab hloov cov tso zis tshaj tawm tag nrho cov qauv tsim .
Cov qauv txo qis kev txo qib Adopts AND cov qauv txo ntauwd txo .
Tus thawj lub cev muaj zog ua rau cov neeg siv lub tswv yim tsim kev xav ntau dua cov khoom siv tshuab hluav taws xob {}}





Khoom & Tshwj Xeeb:
| Qauv: Chf-GM 29- n20 dc kuj tsis paub meej ceev m otor | ||||||||||
| Voltage: DC 3V | ||||||||||
| Piv rau X4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.59 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Tsis muaj kev thauj khoom tam sim no (ma) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 50 |
| Tsis muaj thauj khoom ceev (RPM) | 510 | 300 | 140 | 100 | 58 | 29 | 19 | 13 | 10 | 8 |
| Rated Torque (kg . cm) | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Rated ceev (RPM) | 340 | 200 | 95 | 65 | 40 | 20 | 13 | 9 | 6 | 5 |
| Rated tam sim no (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.3 |
| Cov khoom muag tam sim no (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 |
| Stall torque (kg . cm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.15 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.3 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.6 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.9 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 3.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 4.5 | Tsis tau tshaj 6. 5 kg . cm | ||
| Voltage: DC 6V | ||||||||||
| Piv rau X4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.59 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Tsis muaj kev thauj khoom tam sim no (ma) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 55 |
| Tsis muaj thauj khoom ceev (RPM) | 710 | 410 | 195 | 135 | 80 | 40 | 26 | 19 | 13 | 10.5 |
| Rated Torque (kg . cm) | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.45 | 0.80 | 0.15 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Rated ceev (RPM) | 440 | 250 | 120 | 85 | 50 | 25 | 16 | 11 | 8 | 7 |
| Rated tam sim no (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 |
| Cov khoom muag tam sim no (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.6 |
| Stall torque (kg . cm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.15 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.3 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.6 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.9 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 3.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 4.5 | Tsis tau tshaj 6. 5 kg . cm | ||
| Voltage: DC 12V | ||||||||||
| Piv rau X4 | 1:5.58 | 1:9.68 | 1:20.50 | 1:29.12 | 1:49.99 | 1:99.00 | 1:151.55 | 1:210.959 | 1:297.52 | 1:379.17 |
| Tsis muaj kev thauj khoom tam sim no (ma) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 70 |
| Tsis muaj thauj khoom ceev (RPM) | 940 | 540 | 250 | 180 | 105 | 53 | 34 | 25 | 17 | 14 |
| Rated Torque (kg . cm) | 0.08 |
0.15 |
0.30 | 0.45 | 0.80 | 1.50 | 2.30 | 3.00 | 4.50 | 6.00 |
| Rated ceev (RPM) | 625 | 360 | 170 | 120 | 70 | 35 | 23 | 16.5 | 12 | 9 |
| Rated tam sim no (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.2 |
| Cov khoom muag tam sim no (a) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.5 |
| Stall torque (kg . cm) | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.15 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.3 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.6 | Ntau dua los yog sib npaug rau 0.9 | Ntau dua los yog sib npaug rau 1.5 | Ntau dua los yog sib npaug rau 3.0 | Ntau dua los yog sib npaug rau 4.5 | Tsis tau tshaj 6. 5 kg . cm | ||
Cim npe nrov: DC Thib Ob Paus Kuj Muaj Zog Lub cev muaj zog GM 29- n30, tuam ntxhab, Hoobkas, lag luam, ntau, hauv Tshuag
You Might Also Like
Xa kev nug




