GM29-N30 DC Variable Ceev Tsav
Product Description:
| Hom | xis motor |
| Qauv | CHF-GM29-N30V dc theem nrab hloov pauv ceev lub cev muaj zog |
| Lub cev ntev | 5 5,8mm |
| Lub cev thickness | 11.65mm 3 |
| hnyav | cav 43g |
| Tawm axis | Hollow heterosexual bonding axis (saib daim duab kom paub meej) |
| daim ntawv thov |
Tsev thiab chaw ua haujlwm Automation Miniature platform thiab lub koob yees duab system Cov cuab yeej kho mob thiab cov cuab yeej muab tso rau Intelligent xauv thiab ntse teeb pom kev zoo |
Qhov thib ob deceleration siv lub bevel iav kis qauv los hloov cov kev taw qhia tso zis, nce qhov txo qis,
nce lub torque, txo cov zis ceev, thiab hloov tag nrho cov zis qhov chaw positioning tsim.
Cov qauv kev txo qis yog siv ntauwd- hom kev txo cov qauv.
Tag nrho nyias geared lub cev muaj zog muab cov neeg siv khoom tsim kev xav ntau dua. Nqa cov txheej txheem nyias thiab sib zog rau cov khoom ntse zog tshuab.





Khoom & specifications:
| Qauv: CHF-GM29-N30VA DC hloov pauv ceev lub cev muaj zog | |||||||
| Voltage: DC 12.0V MAX POWER 1.5 W | |||||||
| RATIO | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Tsis muaj -load tam sim no (mA) | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 | Tsawg dua los yog sib npaug li 75 |
| Tsis muaj -load ceev (rpm) | 130 | 80 | 40 | 26 | 18.5 | 13 | 10 |
| Rated torque (g.cm) | 0.3 | 0.60 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 4.50 | 6.00 |
| Rated -load ceev (rpm) | 70 | 42 | 20 | 12 | 13 | 11 | 8 |
| Rated -load tam sim no (mA) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.3 |
| NTAU torque (Kg.cm) | Ntau dua lossis sib npaug rau 3.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.0 | tsis tuaj yeem tshaj 6.0kg.cm (0.6Nm) | ||||
| STALL tam sim no (mA) | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.60 |
| Lub Zog: DC 9.0V MAX POWER 0.7 W | |||||||
| RATIO | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Tsis muaj -load tam sim no (mA) | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 | Tsawg dua los yog sib npaug li 60 |
| Tsis muaj -load ceev (rpm) | 100 | 55 | 30 | 20 | 14 | 10 | 7.5 |
| Rated torque (g.cm) | 0.25 | 0.50 | 1.00 | 1.80 | 2.50 | 4.00 | 5.00 |
| Rated -load ceev (rpm) | 50 | 28 | 15 | 10 | 10 | 8.5 | 6 |
| Rated -load tam sim no (mA) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.25 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.2 |
| NTAU torque (Kg.cm) | Ntau dua lossis sib npaug rau 2.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.0 | Ntau dua lossis sib npaug rau 5.0 | tsis tuaj yeem tshaj 6.0kg.cm (0.6Nm) | |||
| STALL tam sim no (mA) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.50 |
| Lub Zog: DC 6.0V MAX POWER 0.35 W | |||||||
| RATIO | 1:30 | 1:50 | 1:100 | 1:150 | 1:210 | 1:298 | 1:380 |
| Tsis muaj -load tam sim no (mA) | Tsawg dua lossis sib npaug li 55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 55 | Tsawg dua lossis sib npaug li 55 |
| Tsis muaj -load ceev (rpm) | 65 | 38 | 19 | 12 | 9 | 6.5 | 5 |
| Rated torque (g.cm) | 0.20 | 0.40 | 0.80 | 1.50 | 2.00 | 3.50 | 4.00 |
| Rated -load ceev (rpm) | 32 | 19 | 9.5 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4 |
| Rated -load tam sim no (mA) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.15 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.12 | Tsawg dua lossis sib npaug li 0.10 |
| NTAU torque (Kg.cm) | Ntau dua lossis sib npaug li 1.5 | Ntau dua lossis sib npaug li 3.5 | Ntau dua lossis sib npaug rau 4.5 | tsis tuaj yeem tshaj 6.0kg.cm (0.6Nm) | |||
| STALL tam sim no (mA) | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 | Tsawg dua los yog sib npaug li 0.30 |
Cim npe nrov: gm29-n30 dc sib txawv ceev lub cev muaj zog, Tuam Tshoj, manufacturers, hoobkas, customized, lag luam wholesale, bulk, Tshuag
You Might Also Like
Xa kev nug




