Micro Stepper Tsav rau Smart Selfie Stick
Kauj Ruam Kaum: 18 °
Qhov tsis txaus siab: 30 Ω / Sijhawm
Torque: 4 gf.cm
Qauv: CHR-GM12-15BY
Khoom Piav Qhia
Phase | 2 |
Ruam Kaum | 18 ° |
Txhim nyog | 30 Ω / Thev |
Torque | 4 gf.cm |
Khoom Muaj Qauv

Kev tawm tswv yim ntawm stepper lub cev muaj zog
RATED VOLTAGE | 5.0 V DC |
COIL RESISTANCE | 30 ± 7% ohm / PHASE (20 ℃) |
TSIS MUAJ. PHAS | 2 PHAS |
STEP ANGLE | 18 ° / STEP |
KEV TXHAWJ XEEM | 2 THEEM PHEM |
TSAV TSHEB | BIPOLAR DRIVE |
RUB-TAWM TORQUE | 4.0 gf.cm Min Ntawm 1000 pps |
MAX RESPONSE LOS TXHUA | TSHAJ NTAU TSHAJ 1000 PPS |
MAX STARTING FREQUENCY | TSHAJ LI 800 PPS |
RWB THAIV KAWM | HOOB E RAU COILS |
KEV NCAJ NCEES NYOB ZE | 100 V AC RAU IB OB |
KEV QHIA TXOG KEV SIB YUAV | 100MΩ DC 500 V |
STEPPER TSAV KEV LAG LUAM | 9.5mH ± 20% |
Lub thawv iav kauj ruam lub cev muaj zog cov zis
IAV LIAB RATIO | STEP ANGLE | TSIS MUAJ LUS CEEV DAJ | RUB-TAWM TORQUE |
1:10 | 1.86 ° / STEP | 310 rpm | 40 gf.cm |
1:20 | 0.93 ° / STEP | 155 rpm | 80 gf.cm |
1:30 | 0.61 ° / STEP | 101.7 rpm | 120 gf.cm |
1:50 | 0.35 ° / STEP | 58.3 rpm | 200 gf.cm |
1: 100 | 0.18 ° / STEP | 30 rpm | 400 gf.cm |
1: 150 | 0.12 ° / STEP | 20 rpm | 600 gf.cm |
1: 210 | 0.086 ° / STEP | 14.3 rpm | 800 gf.cm |
1: 298 | 0.06 ° / STEP | 10 rpm | 1200 gf.cm |
1: 380 | 0.047 ° / STEP | 7.83 rpm | 1500 gf.cm |
Ntim & Xa Tawm
POB:
Txheem export thawv ntim khoom.
TXHUA LUB SIJ HAWM:
3-20 hnub tom qab paub tseeb txog kev txiav txim, kev qhia meej txog hnub xa khoom yuav tsum txiav txim siab raws li
lub caij ntau lawm thiab kev txiav txim kom muaj nuj nqis.
XAIV:
Yog tias cov ntaub ntawv tshwj xeeb kev lis kev cai tau thov, thov hu rau peb ua ntej kom paub meej.





Cim npe nrov: micro stepper tsav rau ntse selfie lo, Tuam Tshoj, tuam ntxhab, lub Hoobkas, lag luam, customized, lag luam wholesale, tej, hauv Tshuag
You Might Also Like
Xa kev nug



